0,0,0		// 0 = black (background color #1)
0,0,0		// 1 = grey (background color #2)
255,96,96	// 2
248,90,90	// 3
241,84,84	// 4
234,78,78	// 5
227,72,72	// 6
220,66,66	// 7
213,60,60	// 8
206,54,54	// 9
199,48,48	// 10 = mid of spec
192,42,42	// 11
185,36,36	// 12
178,30,30	// 13
171,24,24	// 14
164,18,18	// 15
157,12,12	// 16
144,0,0		// 17 = bottom of spec
255,96,96	// 18 = osc 1 (brightest)
228,72,72	// 19 = osc 2
201,48,48	// 20 = osc 3
174,24,24	// 21 = osc 4
144,0,0		// 22 = osc 5 (dimmest)
206,47,47	// 23 = peak
