0,0,0		// 0 = black (background color #1)
0,0,0		// 1 = grey (background color #2)
253,144,96	// 2
246,138,90	// 3
239,132,84	// 4
232,126,78	// 5
225,120,72	// 6
218,114,66	// 7
211,108,60	// 8
204,102,54	// 9
197,96,48	// 10 = mid of spec
190,90,42	// 11
183,84,36	// 12
176,78,30	// 13
169,72,24	// 14
162,66,18	// 15
155,60,12	// 16
144,47,0	// 17 = bottom of spec
253,144,96	// 18 = osc 1 (brightest)
226,120,72	// 19 = osc 2
199,96,48	// 20 = osc 3
172,72,24	// 21 = osc 4
144,47,0	// 22 = osc 5 (dimmest)
207,96,47	// 23 = peak
