0,0,0		// 0 = black (background color #1)
0,0,0		// 1 = grey (background color #2)
47,207,96	// 2
44,200,93	// 3
41,193,90	// 4
38,186,87	// 5
35,179,84	// 6
32,172,81	// 7
29,165,78	// 8
26,158,75	// 9
23,151,72	// 10 = mid of spec
20,144,69	// 11
17,137,66	// 12
14,130,63	// 13
11,123,60	// 14
8,116,57	// 15
5,109,54	// 16
0,96,47		// 17 = bottom of spec
47,207,96	// 18 = osc 1 (brightest)
36,180,84	// 19 = osc 2
25,153,72	// 20 = osc 3
14,126,60	// 21 = osc 4
0,96,47		// 22 = osc 5 (dimmest)
47,144,96	// 23 = peak
